特種設備(機電類)生產單位安全風險管控(日管控、周排查、月調
文章來源:華遠電梯 發布于:2024-08-31 11:21 瀏覽量:
特種設備(機電類)生產單位安全風險管控(日管控、周排查、月調度)清單
本“安全風險管控清單”為特種設備生產單位推薦性使用格式,僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目,特種設備生產單位應當結合本單位實際和產品制造的具體要求,細化風險管控清單,合理調整管控形式。
本“安全風險管控清單”為特種設備生產單位推薦性使用格式,僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目,特種設備生產單位應當結合本單位實際和產品制造的具體要求,細化風險管控清單,合理調整管控形式。
目錄
1.電梯質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
2.電梯質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
3.起重機械質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
4.起重機械質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
5.客運索道質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
6.客運索道質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
7.大型游樂設施質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
8.大型游樂設施質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
9.場(廠)內專用機動車輛質量安全風險管控清單(制造(含修理、改造))
10.場(廠)內專用機動車輛質量安全風險管控清單(修理)
1.電梯質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
2.電梯質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
3.起重機械質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
4.起重機械質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
5.客運索道質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
6.客運索道質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
7.大型游樂設施質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
8.大型游樂設施質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
9.場(廠)內專用機動車輛質量安全風險管控清單(制造(含修理、改造))
10.場(廠)內專用機動車輛質量安全風險管控清單(修理)
1.電梯質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控形式 | 責任人 | 備注 |
1 | 設計 | 設計的依據不符合要求 | 設計任務書中明確設計的依據,檢查設計文件的依據是否符合要求 | 周排查 | 質量安全總監 | |
2 | 設計文件未經責任人員審查確認即用于生產 | 設計文件按規定經責任人員審查確認通過后方能用于生產 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
3 | 未按規定對外來設計文件進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對外來設計文件進行控制 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
4 | 未按規定辦理設計修改手續 | 當設計發生修改時,按設計控制程序進行處理 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
5 |
材料與 零部件 |
未按規定對受委托方實施質量控制 | 建立合格受委托方名錄,按照程序文件進行采購質量控制 | 周排查 | 質量安全總監 | |
6 | 未按規定進行材料驗收(復驗)以及存放與保管 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行驗收(復驗)、存放與保管 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
7 | 未按規定進行領用、使用控制以及材料標識 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行料領用和使用以及材料標識 | 日管控 | 質量安全員 | ||
8 | 未按規定辦理材料代用手續 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手續 | 日管控 | 質量安全員 | ||
9 |
作業 (工藝) |
未按規定制定通用、專用文件和技術交底 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 月調度 | 主要負責人 | |
10 | 未對設計圖紙的工藝性進行審查 | 對設計圖紙進行工藝審查,并做好記錄 | 日管控 | 質量安全員 | ||
11 | 未按規定對生產工藝執行情況進行檢查 | 按控制程序文件規定,定期進行工藝執行情況檢查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
12 | 焊接 | 未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制,并做好記錄 | 日管控 | 質量安全員 | |
13 | 未按規定對焊接試板控制 | 明確焊接試板的相關要求,按規定進行加工、檢驗與試驗、處理和保存 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
14 | 焊接工藝評定、焊接工藝規程不符合要求 | 按規定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規程,確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
15 | 焊縫返修未按規定執行 | 焊縫返修應按照法規、標準、控制程序文件的要求執行 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
16 |
檢驗 與試驗 |
檢驗與試驗工藝文件不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件 | 周排查 | 質量安全總監 | |
17 | 未按規定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態標識以及相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
18 | 檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規范 | 應及時出具準確規范的檢驗與試驗記錄和報告 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
19 | 型式試驗不符合相關規范要求,不能覆蓋產品范圍 | 型式試驗應符合相關規范要求,并覆蓋產品范圍 | 月調度 | 主要負責人 | ||
20 |
生產設備 和檢驗與試驗裝置 |
采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關環節進行控制并做好相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | |
21 | 檔案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
22 | 生產設備使用狀態標識,檢驗與試驗裝置檢定校準標識,法定要求檢驗的生產設備的檢驗報告等不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關標識、檢驗報告進行管理 | 日管控 | 質量安全員 | ||
23 | 人員管理 | 未對人員培訓的范圍、要求、內容、計劃和實施等做出規定 | 制定人員管理相關程序,明確相關要求 | 月調度 | 主要負責人 | |
24 | 特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求 | 加強過程巡查及檔案管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
25 | 特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求 | 檢查相關工作見證材料 | 月調度 | 主要負責人 | ||
26 | 執行特種設備許可制度 | 資源條件未能持續保持許可條件 | 制定執行特種設備許可制度的管理程序,明確相關要求;持證期間,加強過程巡查,當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時,及時核查是否滿足許可條件 | 月調度 | 主要負責人 | |
27 | 未按規定履行告知義務并接受監督檢驗 | 接受各級特種設備安全監管部門的監督,并按規定申報和接受監督檢驗 | 月調度 | 主要負責人 | ||
28 | 發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等 | 按規定進行許可證管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
29 | 政府監督、通報、預警 | 發現不合格項 | 記錄、整改 | 月調度 | 主要負責人 | |
30 | 投訴舉報 | 發現不合格項 | 記錄、整改、消除安全隱患 | 月調度 | 主要負責人 | |
31 | 輿情信息 | 發現不合格項 | 記錄、整改 | 月調度 | 主要負責人 |
2.電梯質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控形式 | 責任人 | 備注 |
1 | 井道勘測 | 井道現場情況與電梯實際尺寸不符 | 安裝施工前,根據設計圖紙復核施工現場 | 周排查 | 質量安全總監 | |
2 | 曳引機承重工字剛、導軌支架、廳門門頭支撐點等預埋件是否符合相關要求 | 安裝施工前,根據設計圖紙對隱蔽工程的施工質量進行驗收 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
3 | 材料與零部件 | 未按規定對受委托方實施質量控制 | 建立合格受委托方名錄,按照程序文件進行采購質量控制 | 周排查 | 質量安全總監 | |
4 | 未按規定進行材料驗收(復驗)以及存放與保管 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行驗收(復驗)、存放與保管 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
5 | 未按規定進行領用、使用控制以及材料標識 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行料領用和使用以及材料標識 | 日管控 | 質量安全員 | ||
6 | 未按規定辦理材料變更手續 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手續 | 日管控 | 質量安全員 | ||
7 | 作業(工藝) | 未按規定編制鍋爐安裝(改造、修理)施工方案等通用、專用的作業(工藝)文件,并進行施工技術交底 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件并進行施工技術交底 | 日管控 | 質量安全員 | |
8 | 未按規定進行圖紙會審 | 按規定進行圖紙會審,并做好相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
9 | 未按規定對作業(工藝)進行檢查 | 按控制程序文件規定,定期進行作業(工藝)執行情況檢查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
10 | 施工用工裝、模具的管理不符合要求 | 定期開展工裝機具使用管理檢查并做好記錄 | 月調度 | 主要負責人 | ||
11 | 焊接 | 未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程(包括焊接環境)進行管理、控制,并做好記錄 | 日管控 | 質量安全員 | |
12 | 焊接工藝評定、焊接工藝規程不符合要求 | 按規定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規程,確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
13 | 焊縫返修未按規定執行 | 焊縫返修應按照法規、標準、控制程序文件的要求執行 | 日管控 | 質量安全員 | ||
14 |
檢驗 與試驗 |
檢驗與試驗工藝文件不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件 | 周排查 | 質量安全總監 | |
15 | 未按規定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態標識以及相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
16 | 未按規定對檢驗試驗記錄和報告進行控制 | 應及時出具準確規范的檢驗與試驗記錄和報告 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
17 | 施工設備和檢驗與試驗裝置 | 采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關環節進行控制并做好相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | |
18 | 檔案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
19 | 設備使用狀態標識,檢驗與試驗裝置檢定校準標識,法定要求檢驗的設備的檢驗報告等不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關標識、檢驗報告進行管理 | 日管控 | 質量安全員 | ||
20 | 施工過程 | 未對現場安全環境進行評價并制定措施 | 對現場施工作業環境進行安全辨識,并制定相應的風險防范措施 | 日管控 | 質量安全員 | |
21 | 施工過程不符合相關要求 | 制定現場作業指導手冊,規范作業程序 | 日管控 | 質量安全員 | ||
22 | 人員管理 | 未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規定 | 制定人員管理相關程序,明確相關要求 | 月調度 | 主要負責人 | |
23 | 特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求 | 加強過程巡查及檔案管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
24 | 特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求 | 檢查相關工作見證材料 | 月調度 | 主要負責人 | ||
25 | 執行特種設備許可制度 | 資源條件未能持續保持許可條件 | 制定執行特種設備許可制度的管理程序,明確相關要求;持證期間,加強過程巡查,當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時,及時核查是否滿足許可條件 | 月調度 | 主要負責人 | |
26 | 未按規定履行告知義務并接受監督檢驗 | 接受各級特種設備安全監管部門的監督,并按規定申報和接受監督檢驗 | 月調度 | 主要負責人 | ||
27 | 發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等 | 按規定進行許可證管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
28 | 政府監督、通報、預警 | 發現不合格項 | 記錄、整改 | 月調度 | 主要負責人 | |
29 | 投訴舉報 | 發現不合格項 | 記錄、整改、消除安全隱患 | 月調度 | 主要負責人 | |
30 | 輿情信息 | 發現不合格項 | 記錄、整改 | 月調度 | 主要負責人 |
3.起重機械質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控形式 | 責任人 | 備注 |
1 | 設計 | 產品設計的依據不符合現行法規、安全規范、標準和用戶要求 | 按法律和法規等確定設計依據。 | 月調度 | 主要負責人 | |
2 | 設計文件未經責任人員審查確認,用于生產 | 按規定執行設計文件審查制度,明確責任和流程。 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
3 | 未對設計和施工方案(過程)風險進行控制 | 制定設計和施工方案(過程)風險控制制度,明確職責。 | 月調度 | 主要負責人 | ||
4 |
材料與零 部件 |
未按規定對受委托方實施質量控制 | 按規定控制,檢查相關工作見證材料。 | 周排查 | 質量安全總監 | |
5 | 未按規定進行驗收(復驗)、材料標識、保管、領用和使用控制,材料代用手續不全 |
1.按規定控制,明確責任; 2.加強過程巡查。 |
日管控 | 質量安全員 | ||
6 | 作業(工藝) | 未按規定制定通用、專用文件和技術交底,未對生產用工裝、模具進行檢查 |
1.制定通用、專用工藝文件,按規定完成技術交底; 2.檢查相關工作見證材料。 |
周排查 | 質量安全總監 | |
7 | 未按規定對生產工藝執行情況檢查 | 按規定完成工藝紀律檢查 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
8 | 焊接 | 未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制。 | 按規定控制,加強過程巡查。 | 日管控 | 質量安全員 | |
9 | 焊接工藝評定未覆蓋。 | 按照相關法規和標準要求完成焊接作業對應的焊接工藝評定。 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
10 | 熱處理 | 熱處理工藝不符合要求。 | 按照法規和標準要求制定熱處理工藝文件。 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
11 | 未按規定對熱處理設備、過程、記錄和外委等進行控制。 | 按規定控制,加強過程巡查。 | 日管控 | 質量安全員 | ||
12 | 無損檢測 | 無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求。 | 按照法規和標準要求編制無損檢測工藝文件。 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
13 | 無損檢測人員管理不符合要求,未按規定對無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報告、無損檢測外委進行控制。 | 按規定控制,加強過程巡查。 | 日管控 | 質量安全員 | ||
14 | 理化檢驗 | 理化檢驗人員未經培訓上崗。 | 理化檢驗人員按要求培訓上崗。 | 月調度 | 主要負責人 | |
15 | 理化檢驗方法、操作過程、記錄和報告不符合要求,未按規定對理化檢驗外委進行控制。 | 按規定控制,加強過程巡查。 | 日管控 | 質量安全員 | ||
16 | 檢驗與試驗 | 生產設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求。 | 按規定控制,檢查相關工作見證材料。 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
17 | 生產設備和檢驗與試驗裝置的狀態標識,定期檢驗、檢定或校準等不符合要求。 | 按規定控制,定期檢查。 | 日管控 | 質量安全員 | ||
18 | 人員管理 | 未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規定。 | 制定人員管理相關程序,明確相關要求。 | 月調度 | 主要負責人 | |
19 | 特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求。 | 加強過程巡查及檔案管理。 | 月調度 | 主要負責人 | ||
20 | 特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求。 | 檢查相關工作見證材料。 | 月調度 | 主要負責人 | ||
21 | 特種設備許可制度 | 資源條件未能持續保持許可條件 | 制定執行特種設備許可制度的管理程序,明確相關要求;持證期間,加強過程巡查,當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時,及時核查是否滿足許可條件 | 月調度 | 主要負責人 | |
22 | 未按規定履行告知義務并接受監督檢驗 | 接受各級特種設備安全監管部門的監督,并按規定申報和接受監督檢驗 | 月調度 | 主要負責人 | ||
23 | 發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等 | 按規定進行許可證管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
24 | 政府監督、通報、預警 | 發現不合格項 | 記錄,整改 | 周排查 | 質量安全總監 | |
25 | 投訴舉報 | 發現不合格項 | 記錄,整改,消除安全隱患 | 日管控 | 質量安全員 | |
26 | 輿情信息 | 發現不合格項 | 記錄,整改 | 日管控 | 質量安全員 |
4.起重機械質量安全風險管控清單(安裝(含修理))
序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控方式 | 責任人 | 備注 |
1 | 材料與零部件 | 未按規定對受委托方實施質量控制 | 制定材料與零部件控制程序,明確人員職責,加強過程巡查,檢查相關工作見證材料 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
2 | 未按規定進行材料復驗 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行復驗 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
3 | 未按規定進行材料標識、發放和領用 |
按照法規、標準、控制程序文件的要求核查材料原始標識并進行標識移植 按照規定進行材料發放領用,并做好相應記錄 |
日管控 | 質量安全員 | ||
4 | 未按規定存放、保管 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行存儲 | 月調度 | 主要負責人 | ||
5 | 作業(工藝) | 材料變更手續不全 | 按照材料控制程序要求進行確認和控制 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
6 | 未按規定進行圖紙會審 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行圖紙會審程序 | 月調度 | 主要負責人 | ||
7 | 通用或專用工藝文件缺失或不符合相應規定和技術交底 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件并進行施工前技術交底 | 月調度 | 主要負責人 | ||
8 | 未對作業工藝執行情況進行檢查 | 按控制程序文件規定,定期進行工藝執行情況檢查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
9 | 未編制相應的安裝維修方案、施工計劃、施工作業文件、質量計劃等 | 施工方案或施工組織設計(含質量計劃)的編制和實施應滿足許可范圍特性和管道工程實際情況,檢查相關工作見證材料 | 日管控 | 質量安全員 | ||
10 | 焊接 | 未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制 | 按焊接控制相關程序要求,建立焊接作業人員明細表,焊工持證焊接,項目符合要求;焊接環境應滿足法規標準要求;及時、準確、規范填寫焊接記錄 | 日管控 | 質量安全員 | |
11 | 焊接工藝評定未覆蓋 | 具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規程、焊接工藝卡,且能覆蓋焊接所需的工藝 | 日管控 | 質量安全員 | ||
12 | 未按規定對焊縫返修進行控制 | 焊縫返修應按照法規、標準、控制程序文件的要求執行 | 日管控 | 質量安全員 | ||
13 | 無損檢測 | 無損檢測通用或專用工藝文件缺失或不符合相應規定 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
14 | 無損檢測人員資質不滿足要求 | 配備相應資質的無損檢測人員并注冊到本單位 | 月調度 | 主要負責人 | ||
15 | 無損檢測設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求 | 應配備合格的無損檢測設備、儀器和試塊,并按要求進行檢定校準 | 月調度 | 主要負責人 | ||
16 | 未對(外委含第三方)無損檢測工作有效控制或確認 | 未對外委(含第三方)無損檢測工作有效控制或確認 | 月調度 | 主要負責人 | ||
17 | 無損檢測記錄和報告缺失或不規范 | 應及時出具準確規范的無損檢測記錄和報告 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
18 | 檢驗與試驗 | 檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應規定 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
19 | 檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件,并做好狀態標識 | 月調度 | 主要負責人 | ||
20 | 檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規范 | 應及時出具準確規范的檢驗與試驗記錄和報告 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
21 | 施工設備和檢驗與試驗裝置 | 施工設備和檢驗與試驗裝置的操作、維護、使用環境、檢定校準等不符合要求 |
1.制定安裝設備和檢驗與試驗裝置控制相關程序,明確相關要求; 2.加強過程巡查及檔案管理; 3.檢查相關工作見證材料。 |
周排查 |
質量安全 總監 |
|
22 | 施工設備和檢驗與試驗裝置檔案管理不符合要求 | 按相關規定對儀器設備檢定或校準,并保存見證材料 | 日管控 | 質量安全員 | ||
23 | 施工設備和檢驗與試驗裝置狀態控制不符合要求 | 按要求設置正確的設備使用狀態標識 | 日管控 | 質量安全員 | ||
24 | 施工過程 | 未對現場安全環境進行評價并制定措施 | 發現現場作業安全風險、危險源及并制定相關控制措施 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
25 | 作業過程不符合相關要求 | 對配套設施檢查交接,對施工工藝符合性檢查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
26 | 施工前未進行安全技術檔案交接 | 檢查安全技術檔案交接情況 | 日管控 | 質量安全員 | ||
27 | 起重作業人員未持證上崗 | 現場檢查起重作業人員證件 | 日管控 | 質量安全員 | ||
28 | 人員管理 | 未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規定 | 制定人員管理相關程序,明確相關要求 | 月調度 | 主要負責人 | |
29 | 特種設備許可所要求的相關人員的培訓考核檔案不符合要求 | 加強過程巡查及檔案管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
30 | 特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求 | 檢查相關工作見證材料 | 月調度 | 主要負責人 | ||
31 | 未確認現場作業人員持證健康狀態是否符合要求 | 加強過程巡查,檢查施工人員健康狀態 | 日管控 | 質量安全員 | ||
32 | 執行特種設備許可制度 | 資源條件未能持續保持許可條件 | 制定執行特種設備許可制度的管理程序,明確相關要求;持證期間,加強過程巡查,當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時,及時核查是否滿足許可條件 | 月調度 | 主要負責人 | |
33 | 未按規定履行告知義務并接受監督檢驗 | 接受各級特種設備安全監管部門的監督,并按規定申報和接受監督檢驗 | 月調度 | 主要負責人 | ||
34 | 發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等 | 按規定進行許可證管理 | 月調度 | 主要負責人 | ||
35 | 政府監督、通報、預警 | 發現不合格項 | 記錄、整改 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
36 | 投訴舉報 | 發現不合格項 | 記錄、整改、消除安全隱患 | 日管控 | 質量安全員 | |
37 | 輿情信息 | 發現不合格項 | 記錄、整改 | 日管控 | 質量安全員 |
5.客運索道質量安全風險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))
序號 | 風險類別 | 風險指標 | 風險管控措施 | 管控形式 | 責任人 | 備注 |
1 | 設計 | 設計的依據不符合要求 | 設計任務書中明確設計的依據,檢查設計文件的依據是否符合要求 | 周排查 | 質量安全總監 | |
2 | 設計文件未經鑒定,也未經責任人員審查確認即用于生產 | 設計文件經鑒定機構鑒定并按規定經責任人員審查確認通過后方能用于生產, | 周排查 | 質量安全總監 | ||
3 | 未按規定對外來設計文件進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對外來設計文件進行控制 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
4 | 未按規定辦理設計修改手續 | 當設計發生修改時,按設計控制程序進行處理 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
5 | 材料與零部件 | 未按規定對受委托方實施質量控制 | 建立合格受委托方名錄,按照程序文件進行采購質量控制 | 周排查 | 質量安全總監 | |
6 | 未按規定進行材料驗收(復驗)以及存放與保管 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行驗收(復驗)、存放與保管 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
7 | 未按規定進行領用、使用控制以及材料標識 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行料領用和使用以及材料標識 | 日管控 | 質量安全員 | ||
8 | 未按規定辦理材料代用手續 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求辦理材料代用手續 | 日管控 | 質量安全員 | ||
9 | 作業(工藝) | 未按規定制定通用、專用文件和技術交底 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 月調度 | 主要負責人 | |
10 | 未對設計圖紙的工藝性進行審查 | 對設計圖紙進行工藝審查,并做好記錄 | 日管控 | 質量安全員 | ||
11 | 未按規定對生產工藝執行情況進行檢查 | 按控制程序文件規定,定期進行工藝執行情況檢查 | 日管控 | 質量安全員 | ||
12 | 焊接 | 未按規定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制,并做好記錄 | 日管控 | 質量安全員 | |
13 | 未按規定對焊接試板控制 | 明確焊接試板的相關要求,按規定進行加工、檢驗與試驗、處理和保存 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
14 | 焊接工藝評定、焊接工藝規程不符合要求 | 按規定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規程,確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
15 | 焊縫返修未按規定執行 | 焊縫返修應按照法規、標準、控制程序文件的要求執行 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
16 | 熱處理 | 熱處理工藝文件不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 周排查 |
質量安全 總監 |
|
17 | 熱處理設備不符合要求 | 熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應符合有關規定 | 月調度 | 主要負責人 | ||
18 | 熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規范 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求,進行過程控制,準確、規范填寫熱處理記錄,出具熱處理報告 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
19 | 未按規定對熱處理外委進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質量進行控制 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
20 | 無損檢測 | 未按規定制訂無損檢測通用或專用工藝文件 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件 | 周排查 | 質量安全總監 | |
21 | 無損檢測人員及管理不符合要求 | 按規定配備相應資質的無損檢測人員并注冊到本單位,并對無損檢測人員進行培訓、考核,明確其職責、權限等要求 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
22 | 未按規定對無損檢測的狀態和時機以及過程進行控制 | 無損檢測的狀態和時機以及方法、數量、比例,不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準應滿足工藝要求 | 日管控 | 質量安全員 | ||
23 | 無損檢測設備、儀器和試塊不滿足相應檢測要求 | 應配備合格的無損檢測設備、儀器和試塊,并按要求進行檢定校準 | 月調度 | 主要負責人 | ||
24 | 無損檢測記錄和報告缺失或不規范 | 應及時出具準確規范的無損檢測記錄和報告 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
25 | 未按規定對無損檢測外委進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質量進行控制 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
26 | 理化檢驗 | 理化檢驗人員未經培訓合格 | 理化檢驗人員按要求培訓上崗 | 月調度 | 主要負責人 | |
27 | 理化檢驗方法和操作過程不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制理化檢驗工藝文件,明確理化檢驗方法和操作過程的具體要求 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
28 | 理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要求 | 理化試樣的取樣、加工、試驗和保存以及記錄和報告的出具應符合相關要求 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
29 | 未按規定對理化檢驗外委進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗質量進行控制 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
30 |
檢驗 與試驗 |
檢驗與試驗工藝文件不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件 | 周排查 | 質量安全總監 | |
31 | 未按規定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態進行控制 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態標識以及相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
32 | 檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規范 | 應及時出具準確規范的檢驗與試驗記錄和報告 | 周排查 | 質量安全總監 | ||
33 | 型式試驗不符合相關規范要求,不能覆蓋產品范圍 | 型式試驗應符合相關規范要求,并覆蓋產品范圍 | 月調度 | 主要負責人 | ||
34 |
生產設備 和檢驗與試驗裝置 |
采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求 | 按照法規、標準、控制程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關環節進行控制并做好相關記錄 | 周排查 | 質量安全總監 | |
35 | 檔案管理不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理 | 周排查 |
質量安全 總監 |
||
36 | 生產設備使用狀態標識,檢驗與試驗裝置檢定校準標識,法定要求檢驗的生產設備的檢驗報告等不符合要求 | 按照程序文件的要求對生產設備和檢驗與試驗裝置的相關標識、檢驗報告進行管理 | 日管控 | 質量安全員 | ||
